Новые колеса
|
КАМЕРЫ
Цена | ||||
Камера Газель R16 | 450 | |||
Камера R13 175/185 | 350 | |||
Камера R14 175/185 | 400 | |||
Камера 8,25 R16 (Бычек) | 600 | |||
Камера 6.00-7.00R16 | 700 | |||
Камера 7.50-8.25R16 | 800 | |||
Камера 8.25R16 | 800 | |||
Камера 8,25 R20 | 1200 | |||
Камера 9.00 R20 | 1200 | |||
Камера 10.00 R20 | 1400 | |||
Камера 11.00R20 | 1400 | |||
Камера 12.00 -20 | 1700 | |||
Камера 12/80-18 | 1400 | |||
Камера 15.50-25 | 3600 | |||
Камера 16.90 -24 | 2800 | |||
Ободная лента | 500 |
Новые колеса
11.00 R20 Aeolus HN324(ведущая) | 20700,00 | |
12.00R20 И-368 НК.ШЗ(универсальная) | 14470,00 | |
195/75/16C 107/105Q Wolf Nord Cargo ШИП | 3720,00 | |
205/60 R15 Cordiant Sport(2008 год) | 2000,00 | |
205/75 R17.5 Aeolus ASR35(универсальная) | 8900,00 | |
215/75 R17.5 GiTi GDR638(ведущая) | 10000,00 | |
225/70 R22.5 Sailun S637(рулевая) | 7500,00 | |
235/75 R17.5 GiTi GAR820(универсальная) | 11000,00 | |
235/75 R17.5 GiTi GDR638(ведущая) | 11400,00 | |
235/75 R17.5 HIFLY HH309(ведущая) | 8900,00 | |
235/75 R17.5 Ovation VI-628(ведущая) | 9800,00 | |
245/70 R19.5 Aeolus HN366+(ведущая) | 9300,00 | |
265/70 R19.5 Aeolus AGC28(ведущая) | 9800,00 | |
265/70 R19.5 Aeolus HN805(прицеп) | 12000,00 | |
275/70 R22.5 Aeolus HN257(рулевая) | 14410,00 | |
275/70 R22.5 Восстановленная шина | 11000,00 | |
285/70 R19.5 Aeolus HN257(рулевая) | 13000,00 | |
295/60 R22.5 LingLong D919 | 14500,00 | |
295/75/22.5 GT Radial 279 (рулевая) | 17800,00 | |
295/75 R22.5 Ovation VI-111(рулевая) | 14700,00 | |
295/75 R22.5 Ovation VI-312(ведущая) | 15800,00 | |
295/75 R22.5 Восстановленная шина | 11000,00 | |
295/80 R22.5 Aeolus HN355(ведущая) | 17500,00 | |
295/80 R22.5 Hankook AH31(рулевая) | 22900,00 | |
295/80 R22.5 Hankook DH31(ведущая) | 23450,00 | |
295/80 R22.5 Ovation VI-668(ведущая) | 16900,00 | |
295/80 R22.5 Ovation VI-680(ведущая) | 16650,00 | |
295/80 R22.5 PowerTrac Power Plus+(ведущая) | 15700,00 | |
315/70 R22.5 PowerTrac (рулевая) | 15500,00 | |
315/70 R22.5 Ovation VI-660(руль) | 15800,00 | |
315/70 R22.5 Compasal CPS21(рулевая) | 16600,00 | |
315/70 R22.5 Hankook AH22(рулевая) | 21300,00 | |
315/70 R22.5 Hankook DH05(ведущая) | 22490,00 | |
315/80 R22.5 Aeolus HN353(ведущая) | 19700,00 | |
315/80 R22.5 Cordiant FR-1(руль) | 19200,00 | |
315/80 R22.5 Hankook DH31(ведущая) | 24220,00 | |
315/80 R22,5 GoodRide CM335(ведущая) | 18190,00 | |
315/80 R22.5 Ovation VI638(ведущая) | 18250,00 | |
315/80 R22,5 WestLake CM335(ведущая) | 19290,00 | |
315/80 R22.5 Восстановленная шина стройка | 11000,00 | |
385/55 R22.5 Hankook TH22(прицеп) | 25600,00 | |
385/55 R22.5 DoubleStar DSR118(прицеп) | 20800,00 | |
385/65 R22.5 Aeolus HN805(прицеп) | 19900,00 | |
385/65 R22.5 Compasal CPT76(прицеп) | 21800,00 | |
385/65 R22.5 DoubleStar DSR118(прицеп) | 18880,00 | |
385/65 R22.5 DoubleStar DSR678(прицеп) | 18880,00 | |
385/65 R22.5 Kelly KTR(прицеп) | 22300,00 | |
385/65 R22.5 Ovation VI-022(прицеп) | 17300,00 | |
385/65 R22.5 Hankook AH22(прицеп) | 23485,00 | |
385/65 R22.5 Hankook TH31(прицеп) | 23390,00 | |
385/65 R22.5 Satoya ST-084 (прицеп) | 19800,00 | |
385/65 R22.5 Восстановленная шина | 12200,00 | |
7.00 R16 Aeolus HN08(прицеп) | 9580,00 | |
8.25 R16 Aeolus HN08(универсальная) | 11630,00 |
ДИСКИ
|
Цена |
8,25x22.5 Sunrise | 5090 |
9.00x22.5 Sunrise | 4590 |
6,00 R17,5 6 отверстий | 2000 |
6,00 R17,5 6 отв футорка | 2000 |
6,75 R17,5 | 4500 |
6,75 б/у R19,5 ПАЗ | 2500 |
6,75 б/у R19,5 прицеп | 2500 |
8,25 22,5 | 5750 |
9,00 22,5 | 5750 |
9,00 22,5 усиленные | 6250 |
11,75 ET0 | 6300 |
11,75 ET120 | 6300 |
Америка шпилька | 5750 |
Америка клин | 5750 |
8,25 б/у | 3000 |
9,00 б/у | 3000 |
9,00 б/у алюминий | 3500 |
11,75 ET 0 б/у | 3000 |
11,75 ET 120 б/у | 3000 |
диск америк. Шпилька б/у 10отв. | 3300 |
диск америк. Шп б/у 10отв.футорка | 3000 |
диск америк. Шпилька б/у 8 отв. | 3000 |
диск амер. Алюм.. 10 отв. б/у | 3500 |
диск китай с кольцом шпилька | 3000 |
диск под клин с кольцом бу | 3000 |
диск америка под клин бу | 3000 |
КАМЕРЫ
Цена | ||||
Камера Газель R16 | 600 | |||
Камера R13 175/185 | 350 | |||
Камера R14 175/185 | 400 | |||
Камера 8,25 R16 (Бычек) | 800 | |||
Камера 6.00-7.00R16 | 900 | |||
Камера 7.50-8.25R16 | 1000 | |||
Камера 8.25 R16 | 1100 | |||
Камера 8,25 R20 | 1200 | |||
Камера 9.00 R20 | 1350 | |||
Камера 10.00 R20 | 1600 | |||
Камера 11.00R20 | 1750 | |||
Камера 12.00 -20 | 1900 | |||
Камера 12/80-18 | 1400 | |||
Камера 15.50-25 | 3600 | |||
Камера 16.90 -24 | 2800 | |||
Ободная лента | 500 |